No. | Nama Tulang | Ikan | Kodok | Buaya | Kura-kura |
1 | Skull | ü | ü | ü | ü |
2 | Pterygoid | | ü | | |
3 | Scapular | | ü | ü | ü |
4 | Radio-ulna | | ü | | |
5 | Humerus | | ü | ü | ü |
6 | Vertebra | ü | ü | | ü |
7 | Sacra vertebra | | ü | ü | |
8 | Tibio fibula | | ü | | |
9 | Femur | | ü | ü | ü |
10 | Tarsus | | ü | ü | |
11 | Metatarsus | | ü | ü | |
12 | Phalanges-tangan | | ü | | ü |
13 | Maksilar | ü | ü | | |
14 | Orbital cavity | | ü | | |
15 | Quadratojugal | | ü | | |
16 | Prootic | | ü | | |
17 | Phalanges-kaki | | ü | ü | ü |
18 | Occipital lateral | | ü | | |
19 | Carpus | | ü | | |
20 | Metacarpus | | ü | | |
21 | Urostyle | | ü | | |
22 | Illium | | ü | | |
23 | Ischium | | ü | | |
24 | Calcanium | | ü | | |
25 | Talus | | ü | | |
26 | Mandibula | ü | | ü | ü |
27 | Radio | | | ü | ü |
28 | Ulna | | | ü | ü |
29 | Coracoid | | | | ü |
30 | Pelvic girdle | ü | | | ü |
31 | Fibula | | | ü | ü |
32 | Proscapular process | | | | ü |
33 | Back bone | | | | ü |
34 | Tibia | | | ü | ü |
35 | Orbit | ü | | | |
36 | Clavicle | ü | | | |
37 | Rimaoris | ü | | | |
38 | Vektoral fin | ü | | | |
39 | Pelvic fin | ü | | | |
40 | Rib | ü | | ü | |
41 | Radial cartilage | ü | | | |
42 | Anal fin | ü | | | |
43 | Hemal fin | ü | | | |
44 | Caudal fin | ü | | | |
45 | Hypural fin | ü | | | |
46 | Neural fin | ü | | | |
47 | Posterior dorsal fin | ü | | | |
48 | Opercular | ü | | | |
49 | Anterior dorsal fin | ü | | | |
50 | Cervical vertebra | | | ü | |
51 | Thoracic vetebra | | | ü | |
52 | Lumbar vertebra | | | ü | |
53 | Caudal vertebra | | | ü | |
nb.
ii = punya / ada
Tidak ada komentar:
Posting Komentar